Job description are divided into 4 groups, as follows
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการศูนย์ ภายใต้สำนักงานที่เป็นส่วนงาน P5 | 249 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร P5 | 187 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 3.ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ P5 | 166 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 4.ผู้อำนวยการสำนักบริหารภายในสำนักงานที่เป็นส่วนงาน P4 | 175 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 5.หัวหน้างาน P5 | 175 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 6.หัวหน้าหน่วย P6 | 393 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. นักวิจัยผู้ช่วย-P7 | 98 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. ทันตแพทย์ P7 | 100 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. นายแพทย์ P7 | 92 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 3. พยาบาล P7 | 73 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 4. เภสัชกร P7 | 72 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 5. วิศวกร P7 | 83 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 6. วิศวกรไฟฟ้า P7 | 79 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 7. สถาปนิก P7 | 70 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 8. สัตวแพทย์ P7 | 72 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 9. นักจิตวิทยา P7 | 61 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน P6 | 114 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 11.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน P7 | 111 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 12.วิศวกรความปลอดภัยในการทำงาน P6 | 99 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 13.วิศวกรความปลอดภัยในการทำงาน P7 | 95 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8 | 54 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างทั่วไป) P8 | 68 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 3. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างภาพ) P8 | 54 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 4. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างภาพทางการแพทย์) P8 | 57 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 5. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างยูนิตทันตกรรม) P8 | 60 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 6. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างศิลป์) P8 | 68 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 7. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างอุปกรณ์ทางการแพทย์) P8 | 58 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 8. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 | 77 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 9. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ประปา) P8 | 64 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 10. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 | 76 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 11. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ยานยนต์) P | 71 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 12. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (สารพัดช่าง) P8 | 76 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 13. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) P8 | 72 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (กายภาพบำบัด) P7 | 56 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ช่างทันตกรรม) P8 | 58 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 3. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (เทคนิคการแพทย์) P7 | 52 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 4. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) P8 | 62 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 5. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ผู้ช่วยพยาบาล) P8 | 60 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 6. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ผู้ช่วยเภสัชกร) P8 | 60 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 7. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (พนักงานการแพทย์) P8 | 55 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 8. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (รังสีการแพทย์) P8 | 58 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 9. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (วิทยาศาสตร์) P7 | 67 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 10. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (วิทยาศาสตร์) P8 | 65 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 11. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) P7 | 62 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 | 62 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P8 | 63 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 3. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (โภชนาการ) P7 | 65 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 4. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 | 119 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 5. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P8 | 69 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 6. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง) P7 | 64 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 7. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง) P8 | 64 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 | 73 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 | 103 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 | 106 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 | 119 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (สถิติ) P7 | 68 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน P7 | 54 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน P6 | 63 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7 | 85 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. นิติกร P7 | 85 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. บรรณารักษ์ P7 | 81 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. เชี่ยวชาญระดับต้น P6 | 239 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. เชี่ยวชาญระดับกลาง P5 | 101 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 3. เชี่ยวชาญระดับสูง P4 | 93 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. นักวิจัย P5 (ชำนาญการ) | 92 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. นักวิจัย P6 | 84 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 3. นักวิจัย P7 | 102 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 4. ทันตแพทย์ P5 (ชำนาญการ) | 82 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 5. นักจิตวิทยา P5 (ชำนาญการ) | 80 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 6. เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ครูปฏิบัติการ) P5 (ชำนาญการ) | 106 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 7. เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ครูปฏิบัติการ) P6 (ชำนาญการ) | 122 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 8. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P5 (ชำนาญการ) | 140 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 9. เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P6 (ชำนาญการ) | 117 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 10. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P5 (ชำนาญการ) | 128 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 11. นิติกร P5 (ชำนาญการ) | 111 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
Recruitment and Selection Group, Human Resources Management Division
Phone : 02 218 0361-3, 02 218 0260
Email : careers@chula.ac.th
Facebook page: https://www.facebook.com/ChulaCareers
LINE OA Chula Careers : Add friends by typing @chulacareers or https://bit.ly/ChulaCareers
Temporary office:
Mezzanine Floor M2, Chaloem Rajakumari 60 Building (Chamchuri 10 Building)
and Meeting Room 204, 2nd Floor, Chamchuri 3 Building
254 Phayathai Road, Wang Mai Subdistrict, Pathum Wan District,
Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-218-0151
e-Mail: hr@chula.ac.th