Job description are divided into 4 groups, as follows
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการศูนย์ ภายใต้สำนักงานที่เป็นส่วนงาน P5 | 225 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร P5 | 163 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 3.ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ P5 | 146 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 4.ผู้อำนวยการสำนักบริหารภายในสำนักงานที่เป็นส่วนงาน P4 | 148 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 5.หัวหน้างาน P5 | 150 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 6.หัวหน้าหน่วย P6 | 329 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. นักวิจัยผู้ช่วย-P7 | 84 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. ทันตแพทย์ P7 | 82 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. นายแพทย์ P7 | 76 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 3. พยาบาล P7 | 58 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 4. เภสัชกร P7 | 60 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 5. วิศวกร P7 | 59 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 6. วิศวกรไฟฟ้า P7 | 58 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 7. สถาปนิก P7 | 57 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 8. สัตวแพทย์ P7 | 62 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 9. นักจิตวิทยา P7 | 50 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน P6 | 98 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 11.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน P7 | 95 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 12.วิศวกรความปลอดภัยในการทำงาน P6 | 81 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 13.วิศวกรความปลอดภัยในการทำงาน P7 | 79 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8 | 45 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างทั่วไป) P8 | 59 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 3. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างภาพ) P8 | 48 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 4. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างภาพทางการแพทย์) P8 | 50 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 5. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างยูนิตทันตกรรม) P8 | 54 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 6. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างศิลป์) P8 | 56 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 7. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างอุปกรณ์ทางการแพทย์) P8 | 51 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 8. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 | 66 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 9. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ประปา) P8 | 59 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 10. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 | 66 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 11. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ยานยนต์) P | 63 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 12. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (สารพัดช่าง) P8 | 66 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 13. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) P8 | 59 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (กายภาพบำบัด) P7 | 47 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ช่างทันตกรรม) P8 | 52 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 3. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (เทคนิคการแพทย์) P7 | 43 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 4. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) P8 | 58 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 5. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ผู้ช่วยพยาบาล) P8 | 53 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 6. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ผู้ช่วยเภสัชกร) P8 | 51 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 7. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (พนักงานการแพทย์) P8 | 49 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 8. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (รังสีการแพทย์) P8 | 51 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 9. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (วิทยาศาสตร์) P7 | 55 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 10. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (วิทยาศาสตร์) P8 | 57 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 11. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) P7 | 57 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 | 55 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P8 | 49 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 3. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (โภชนาการ) P7 | 60 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 4. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 | 98 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 5. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P8 | 55 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 6. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง) P7 | 55 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 7. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง) P8 | 53 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 | 67 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 | 91 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 | 91 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 | 99 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (สถิติ) P7 | 54 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน P7 | 44 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน P6 | 52 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7 | 79 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. นิติกร P7 | 80 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. บรรณารักษ์ P7 | 71 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. เชี่ยวชาญระดับต้น P6 | 173 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. เชี่ยวชาญระดับกลาง P5 | 82 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 3. เชี่ยวชาญระดับสูง P4 | 82 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Hits | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1. นักวิจัย P5 (ชำนาญการ) | 77 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 2. นักวิจัย P6 | 65 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 3. นักวิจัย P7 | 86 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 4. ทันตแพทย์ P5 (ชำนาญการ) | 66 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 5. นักจิตวิทยา P5 (ชำนาญการ) | 64 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 6. เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ครูปฏิบัติการ) P5 (ชำนาญการ) | 91 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 7. เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ครูปฏิบัติการ) P6 (ชำนาญการ) | 98 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 8. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P5 (ชำนาญการ) | 111 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 9. เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P6 (ชำนาญการ) | 98 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 10. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P5 (ชำนาญการ) | 104 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
| 11. นิติกร P5 (ชำนาญการ) | 88 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
Recruitment and Selection Group, Human Resources Management Division
Phone : 02 218 0361-3, 02 218 0260
Email : careers@chula.ac.th
Facebook page: https://www.facebook.com/ChulaCareers
LINE OA Chula Careers : Add friends by typing @chulacareers or https://bit.ly/ChulaCareers
Temporary office:
Mezzanine Floor M2, Chaloem Rajakumari 60 Building (Chamchuri 10 Building)
and Meeting Room 204, 2nd Floor, Chamchuri 3 Building
254 Phayathai Road, Wang Mai Subdistrict, Pathum Wan District,
Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-218-0151
e-Mail: hr@chula.ac.th