Job description are divided into 4 groups, as follows
Title | Description | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|
1. ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้อำนวยการศูนย์ ภายใต้สำนักงานที่เป็นส่วนงาน P5 | 122 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
2.ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร P5 | 102 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
3.ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ P5 | 86 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
4.ผู้อำนวยการสำนักบริหารภายในสำนักงานที่เป็นส่วนงาน P4 | 81 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
5.หัวหน้างาน P5 | 83 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
6.หัวหน้าหน่วย P6 | 178 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
Title | Description | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|
1. นักวิจัยผู้ช่วย-P7 | 47 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
Title | Description | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|
1. ทันตแพทย์ P7 | 48 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
2. นายแพทย์ P7 | 46 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
3. พยาบาล P7 | 26 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
4. เภสัชกร P7 | 30 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
5. วิศวกร P7 | 30 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
6. วิศวกรไฟฟ้า P7 | 29 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
7. สถาปนิก P7 | 32 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
8. สัตวแพทย์ P7 | 27 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
9. นักจิตวิทยา P7 | 28 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน P6 | 40 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
11.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน P7 | 37 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
12.วิศวกรความปลอดภัยในการทำงาน P6 | 38 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
13.วิศวกรความปลอดภัยในการทำงาน P7 | 33 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
Title | Description | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|
1. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8 | 25 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
2. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างทั่วไป) P8 | 26 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
3. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างภาพ) P8 | 23 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
4. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างภาพทางการแพทย์) P8 | 23 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
5. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างยูนิตทันตกรรม) P8 | 28 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
6. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างศิลป์) P8 | 31 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
7. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างอุปกรณ์ทางการแพทย์) P8 | 24 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
8. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 | 34 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
9. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ประปา) P8 | 33 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
10. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 | 40 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
11. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ยานยนต์) P | 32 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
12. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (สารพัดช่าง) P8 | 34 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
13. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) P8 | 30 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
Title | Description | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|
1. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (กายภาพบำบัด) P7 | 25 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
2. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ช่างทันตกรรม) P8 | 28 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
3. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (เทคนิคการแพทย์) P7 | 24 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
4. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) P8 | 27 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
5. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ผู้ช่วยพยาบาล) P8 | 25 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
6. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ผู้ช่วยเภสัชกร) P8 | 25 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
7. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (พนักงานการแพทย์) P8 | 24 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
8. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (รังสีการแพทย์) P8 | 24 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
9. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (วิทยาศาสตร์) P7 | 25 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
10. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (วิทยาศาสตร์) P8 | 29 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
11. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) P7 | 26 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
Title | Description | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|
1. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 | 29 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
2. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P8 | 20 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
3. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (โภชนาการ) P7 | 28 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
4. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 | 41 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
5. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P8 | 29 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
6. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง) P7 | 23 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
7. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง) P8 | 28 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
Title | Description | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|
1. เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 | 38 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
2. เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 | 46 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
Title | Description | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 | 39 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 | 48 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (สถิติ) P7 | 26 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน P7 | 23 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน P6 | 28 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
Title | Description | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|
1. เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7 | 39 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
Title | Description | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|
1. นิติกร P7 | 55 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
2. บรรณารักษ์ P7 | 36 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
Title | Description | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|
1. เชี่ยวชาญระดับต้น P6 | 121 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
2. เชี่ยวชาญระดับกลาง P5 | 49 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
3. เชี่ยวชาญระดับสูง P4 | 43 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
Title | Description | Hits | Date added | Download |
---|---|---|---|---|
1. นักวิจัย P5 (ชำนาญการ) | 43 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
2. นักวิจัย P6 | 37 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
3. นักวิจัย P7 | 39 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
4. ทันตแพทย์ P5 (ชำนาญการ) | 41 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
5. นักจิตวิทยา P5 (ชำนาญการ) | 39 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
6. เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ครูปฏิบัติการ) P5 (ชำนาญการ) | 47 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
7. เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ครูปฏิบัติการ) P6 (ชำนาญการ) | 45 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
8. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P5 (ชำนาญการ) | 51 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
9. เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P6 (ชำนาญการ) | 51 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
10. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P5 (ชำนาญการ) | 67 | 27-03-2025 | DownloadPreview | |
11. นิติกร P5 (ชำนาญการ) | 52 | 27-03-2025 | DownloadPreview |
Recruitment and Selection Group, Human Resources Management Division
Phone : 02 218 0361-3, 02 218 0260
Email : careers@chula.ac.th
Facebook page: https://www.facebook.com/ChulaCareers
LINE OA Chula Careers : Add friends by typing @chulacareers or https://bit.ly/ChulaCareers
สถานที่ทำการชั่วคราว:
ชั้นลอย M2 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)
และ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 02-218-0151
อีเมล: hr@chula.ac.th